Русский Выбор языка:
Главная / Аналитика / Процентные ставки банков

Процентные ставки банков на Форекс (Forex)

Страна Текущая процентная ставка * Предыдущее значение процентной ставки Последнее изменение процентной ставки
Австралия 4,25 % 4,75 % 06 декабря 2011
Бразилия 9,75 % 11,50 % 07 марта 2012
Великобритания 0,50 % 1,00 % 05 марта 2009
Венгрия 7,00 % 6,00 % 20 декабря 2011
Гонконг 0,50 % 1,50 % 12 декабря 2008
Европейский валютный союз 1,00 % 1,25 % 08 декабря 2011
Индия 8,50 % 6,00 % 25 октября 2011
Исландия 4,75 % 3,75 % 02 ноября 2011
Канада 1,00 % 0,50 % 08 сентября 2010
Китай 6,56 % 5,81 % 06 июля 2011 
Новая Зеландия 2,50 % 2,50 % 28 июля 2010
Норвегия 1,75% 2,00 % 14 декабря 2011
Польша 4,50 % 3,75 % 08 июня 2011
Республика Корея 3,25 % 2,75 % 10 июня 2011
США 0,25 % 1,00 % 16 декабря 2008
Тайвань 1,875 % 1,625 % 30 июня 2011
Турция 5,75 % 6,25 % август 2011
Чехия 0,75 % 1,00 % 06 мая 2010
Швейцария 0,25 % 0,50 % 12 марта 2009
Швеция 1,50 % 1,25 % февраль 2012
Южная Африка 5,50 % 6,50 % 18 ноября 2010
Япония 0,10 % 0,30 % 19 декабря 2008
* — уменьшение процентных ставок влечёт за собой повышение деловой активности и увеличение инфляции и волатильности на рынке forex.